DOKUMENTY
- Přihláška na kemp 2022
- Základní informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TABULKA
|
---|
1. | SKB Zlín | 18 | 16 | 2 | 1501:1307 | 34 |
2. | Basketbal Olomouc | 18 | 12 | 6 | 1531:1416 | 30 |
3. | BCM Orli Prostějov | 18 | 11 | 7 | 1520:1473 | 29 |
4. | BK Opava B | 18 | 9 | 9 | 1467:1520 | 27 |
5. | BK Pardubice | 18 | 9 | 9 | 1479:1468 | 27 |
6. | BC Vysočina | 18 | 8 | 10 | 1456:1415 | 26 |
7. | Snakes Ostrava | 18 | 8 | 10 | 1455:1512 | 26 |
8. | SA KOMFORT Brno | 18 | 7 | 11 | 1551:1521 | 25 |
9. | BC Nový Jičín | 18 | 6 | 12 | 1414:1516 | 24 |
10. | Basket Opava 2010 | 18 | 4 | 14 | 1368:1594 | 22 |
![]() |
![]() |